| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
La FSHB offre cet espace aux annonceurs.
Contactez
nous pour un partenariat
fshb@sentoo.sn
DTN: azosall@yahoo.fr
CFASC: cherifndiaye@yahoo.fr
|
Vous pouvez aussi |
Troisiéme journée
GROUPE C à LYON: ANGOLA - Rep. DOMINICAINE 41 à 20
GROUPE D à TOULON: TUNISIE - CHINE 30 à 27
GROUPE E à NIMES: CONGO - JAPON 32 à 28
Comme nous vous l'annoncions hier, l'Angola est facilement venu à bout d'une équipe Dominicaine courageuse mais sans beaucoup d'argument. Ce qui propulse les coéquipières de la doyenne Filomena TRINIDADE au deuxième tour.
Cette journée a été heureuse pour nos représentantes, réalisant trois victoires sur trois sorties. Ainsi bien que n'étant pas qualifié, le Congo et la Tunisie sauvent l'honneur. Ces victoires sont d'autant plus importantes que cela leur permettra d'aborder la coupe du président avec beaucoup plus de sérénité.
Et je pense, et celà devrait être la bataille des dirigeants de la CAHB, que l'Afrique doit prétendre à avoir quatre (04) représentants aux mondiaux. L'Asie avec ces quatre représentants (Corée, Kazakhstan, Chine et Japon) ne font pas mieux que nous...
La preuve, la chine et le japon viennent de perdre devant respectivement la Tunisie et le Congo.
VOICI TOUS LES RESULTATS DU PREMIER TOUR
|
Group A - Pau |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 6 | 17.00 | A2-A4 | CRO-KAZ | 35 : 25 (16:12) |
|
| 02.12. | 12 | 19.00 | A1-A3 | FRA-ARG | 37 : 12 (18:8) |
|
| 03.12. | 13 | 18.30 | A3-A2 | ARG-CRO | 18 : 35 (7:16) |
|
| 03.12. | 19 | 20.30 | A4-A1 | KAZ-FRA | 20 : 31 (12:17) |
|
| 04.12. | 26 | 18.30 | A3-A4 | ARG-KAZ | 22 : 26 (12:14) |
|
| 04.12. | 32 | 20.30 | A1-A2 | FRA-CRO | 28 : 26 (14:11) |
|
|
Group B - St.-Brieuc |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 2 | 15.00 | B2-B4 | BRA-AUS | 36 : 9 (21:6) |
|
| 02.12. | 8 | 17.00 | B1-B3 | RUS-MKD | 27 : 22 (12:14) |
|
| 03.12. | 14 | 18.30 | B4-B1 | AUS-RUS | 7 : 40 (4:22) |
|
| 03.12. | 20 | 20.30 | B3-B2 | MKD-BRA | 26 : 22 (10:11) |
|
| 04.12. | 27 | 18.30 | B3-B4 | MKD-AUS | 30 : 13 (12:9) |
|
| 04.12. | 33 | 20.30 | B1-B2 | RUS-BRA | 31 : 31 (13:16) |
|
|
Group C - Lyon |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 1 | 14.30 | C2-C4 | AUT-DOM | 32 : 19 (18:9) |
|
| 02.12. | 7 | 16.30 | C1-C3 | NOR-ANG | 32 : 26 (18:14) |
|
| 03.12. | 18 | 19.15 | C4-C1 | DOM-NOR | 19 : 42 (9:18) |
|
| 03.12. | 24 | 21.15 | C3-C2 | ANG-AUT | 33 : 22 (16:11) |
|
| 04.12. | 30 | 19.15 | C1-C2 | NOR-AUT | 33 : 20 (19:13) |
|
| 04.12. | 36 | 21.15 | C3-C4 | ANG-DOM | 41 : 20 (20:10) |
|
|
Group D - Toulon |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 3 | 15.00 | D2-D4 | POL-TUN | 29 : 23 (16:11) |
|
| 02.12. | 9 | 17.00 | D1-D3 | ROU-CHN | 31 : 29 (15:16) |
|
| 03.12. | 15 | 18.30 | D4-D1 | TUN-ROU | 21 : 39 (11:17) |
|
| 03.12. | 21 | 20.30 | D3-D2 | CHN-POL | 20 : 27 (10:15) |
|
| 04.12. | 28 | 18.30 | D3-D4 | CHN-TUN | 27 : 30 (14:14) |
|
| 04.12. | 34 | 20.30 | D1-D2 | ROU-POL | 38 : 33 (18:20) |
|
|
Group E - Nîmes |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 4 | 16.00 | E2-E4 | ESP-CGO | 29 : 24 (13:12) |
|
| 02.12. | 10 | 18.00 | E1-E3 | HUN-JPN | 35 : 31 (19:16) |
|
| 03.12. | 16 | 18.30 | E4-E1 | CGO-HUN | 20 : 33 (9:18) |
|
| 03.12. | 22 | 20.30 | E3-E2 | JPN-ESP | 29 : 36 (17:15) |
|
| 04.12. | 29 | 18.30 | E3-E4 | JPN-CGO | 28 : 32 (13:15) |
|
| 04.12. | 35 | 20.30 | E1-E2 | HUN-ESP | 26 : 26 (13:14) |
|
|
Group F - Nantes |
||||||
| Date | No. | Time | Match | Teams | Result (Half-time) | |
| 02.12. | 5 | 16.00 | F1-F3 | GER-UKR | 26 : 21 (17:12) |
|
| 02.12. | 11 | 18.00 | F2-F4 | KOR-PAR | 50 : 12 (25:6) |
|
| 03.12. | 17 | 18.30 | F4-F1 | PAR-GER | 12 : 45 (6:25) |
|
| 03.12. | 23 | 20.30 | F3-F2 | UKR-KOR | 25 : 26 (13:15) |
|
| 04.12. | 25 | 18.00 | F1-F2 | GER-KOR | 32 : 26 (14:12) |
|
| 04.12. | 31 | 20.00 | F3-F4 | UKR-PAR | 43 : 17 (19:6) |
|
2e journée des mondiaux
Après les défaites du Congo face à la Hongrie (20 - 33) et de la Tunisie face à la Roumanie (21 - 39), l'Angola reste la seule équipe Africaine capable de passer au deuxième tour.
Angola - Autriche 33:22 (16:11) les Africaines sont très près du deuxième tour après ce résultat sensationnel contre la jeune équipe autrichienne. L'Angola a une réelle chance de gagner contre la République Dominicaine pour aller à Metz.
Grace à un très bon Match encore une fois de Marcelina KIALI 9 réalisations sur 19 tentatives (47% de réussite) et surtout du réalisme de Ilda BENGUE 100% de réussite (8 buts/8 tentatives) les anolaises nous donnent des raisons d'espérer. Marcelina avec ses 18 réalisations en deux journées de compétitions se place à la première place des meilleures réalisatrice avec la hongroise Anita GORBICZ. Notons aussi la bonne restation de Maria TAVARES dans les buts avec ses 47% de réussite (18 arrets / 38 tirs).
|
Group C |
|||||||
| Rnk | Team | Name | Games | GFor | GA | GDiff | Points |
| 1 | NOR | Norway | 2 | 74 | 45 | 29 | 4 |
| 2 | ANG | Angola | 2 | 59 | 54 | 5 | 2 |
| 3 | AUT | Austria | 2 | 54 | 52 | 2 | 2 |
| 4 | DOM | Dominican Republic | 2 | 38 | 74 | -36 | 0 |
|
Group D |
|||||||
| Rnk | Team | Name | Games | GFor | GA | GDiff | Points |
| 1 | ROU | Romania | 2 | 70 | 50 | 20 | 4 |
| 2 | POL | Poland | 2 | 56 | 43 | 13 | 4 |
| 3 | CHN | P.R. of China | 2 | 49 | 58 | -9 | 0 |
| 4 | TUN | Tunisia | 2 | 44 | 68 | -24 | 0 |
|
Group E |
|||||||
| Rnk | Team | Name | Games | GFor | GA | GDiff | Points |
| 1 | HUN | Hungary | 2 | 68 | 51 | 17 | 4 |
| 2 | ESP | Spain | 2 | 65 | 53 | 12 | 4 |
| 3 | JPN | Japan | 2 | 60 | 71 | -11 | 0 |
| 4 | CGO | Congo | 2 | 44 | 62 | -18 | 0 |
Commentaires